heal.creatorName | Γλεντή, Πολυξένη | el |
heal.creatorName | Glenti, Polyxeni | en |
heal.creatorName | Μπλάτσου, Βασιλική-Μαρία | el |
heal.creatorName | Blatsou, Vasiliki-Maria | en |
heal.creatorName | Παπαδάκη, Αικατερίνη | el |
heal.creatorName | Papadaki, Aikaterini | en |
heal.publicationDate | 2016-07-28 | |
heal.identifier.primary | http://hdl.handle.net/20.500.12688/7822 | |
heal.abstract | Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη ροή εργασίας της επιχείρησης και από ποιους παράγοντες αυτή επηρεάζεται. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, ενδογενείς και εξωγενείς, οι οποίοι επηρεάζουν την εργασία μέσα σε μία επιχείρηση. Ο πρώτος και πιο κύριος είναι η άμεση ενημέρωση και αφομοίωση των πληροφοριών. Γι αυτό το λόγο, κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει κάποιο υπεύθυνο παραγωγής και εργασίας (‘agent’), ο οποίος λαμβάνει υπόψη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, διακρίνοντας τις σε χρήσιμες και μη-χρήσιμες, και εφαρμόζοντας τις στην παραγωγή, προκειμένου να έχει η επιχείρηση τα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή ένα σωστό προϊόν και κέρδος, και οι εργαζόμενοι να είναι αποδοτικοί και ικανοποιημένοι. Για να το κάνει αυτό ο ‘agent’ χρησιμοποιεί διάφορου τύπου προγράμματα και συστήματα. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το ‘The ADEPT Agent Architecture’ , το οποίο συμπεριλαμβάνει γνώσεις από μάρκετινγκ, μάνατζμεντ και διαπραγμάτευσης. Σε μία επιχείρηση μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από έναν υπεύθυνο (‘agent’). Τότε, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνεννόηση και άμεση συνεργασία μεταξύ αυτών για να καταφέρουν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει, συνεχώς, να υπάρχει επικοινωνία και διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, προκειμένου να υπάρχει αρμονία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης και να μην επηρεάζει ο ένας τον άλλο αρνητικά. Ως αποτέλεσμα αυτού, η ροή της εργασίας θα είναι ομαλή και ικανοποιητική. Τέλος, πέρα από το κέρδος της επιχείρησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες. Δεν είναι αρκετό μία επιχείρηση να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και οι εργαζόμενοι να είναι ικανοποιημένοι, αν έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον ή σε άλλες επιχειρήσεις. Γι αυτό το λόγο, πέρα από τη παραγωγή και τους εργαζόμενους, μία επιχείρηση πρέπει να βλέπει πόσο ρυπαίνει το περιβάλλον και αν επηρεάζει αρνητικά τη ποιότητα ζωής και την παραγωγή των άλλων επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και με την ορθή χρήση των κατάλληλων συστημάτων, μία επιχείρηση μπορεί να είναι αποδοτική και η ροή εργασίας της να είναι επιθυμητή και ικανοποιητική και από τις δύο πλευρές.
| el |
heal.abstract | The huge amount of information sources, which are available on the Internet demands developed solutions for enquiring, mediating, and maintaining relevant information for the common user. The majority of information agents are independent computational software entities that are especially meant to offer pro-active resource discovery, solve information procedure of information consumers and providers, and provide value-added information services and products. These kinds of agents are considered to cope with all the range of difficulties relating to the information overload of the user, preferably just in time. Based on a systematic classification of information agents, this paper presents an overview of the basic key allowing technologies needed to build such agents, and a variety of examples of information agent systems, in order to understand what is going on, nowadays. | en |
heal.language | Ελληνικά | el |
heal.language | Greek | en |
heal.academicPublisher | Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | el |
heal.academicPublisher | T.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineering | en |
heal.title | Έρευνα ροής εργασίας σε μια επιχείρηση. | el |
heal.title | A survey case based reasoning business worldwide. | en |
heal.type | Πτυχιακή Εργασία | el |
heal.type | Bachelor thesis | en |
heal.keyword | διαχείριση ροή εργασίας, ικανοποίηση εργαζομένων, απόδοση εργαζομένων, οργανωτική δομή, συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις, | el |
heal.keyword | workflow management, employee satisfaction, employee performance, organizational structure, case based reasoning | en |
heal.access | free | el |
heal.advisorName | Παπαδάκης, Νικόλαος | el |
heal.advisorName | Papadakis, Nikolaos | en |
heal.advisorID.email | npapadak@ie.teicrete.gr | |
heal.academicPublisherID | Τ.Ε.Ι. Κρήτης | el |
heal.academicPublisherID | T.E.I. of Crete | en |
heal.fullTextAvailability | true | el |
tcd.distinguished | false | el |
tcd.survey | false | el |